meta data for this page
  •  
Übersetzungen dieser Seite:
  • de-informal

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Wekan-Board klonen

für das Fach ITT in den Klassen ITT11

Vorbemerkung


Wichtig!

Führe diese Anleitung nicht zu einem Zeitpunkt aus, an dem dies auch alle anderen Personen in der Klasse tun. Ansonsten kommt es mit ziemlicher Sicherheit zu einer Überlastung der Anwendung und zu enorm hohen Wartezeiten für alle. Sinnvoll wäre z. B. zu einem beliebigen Zeitpunkt von zu Hause aus.


Vorgehensweise

Import

  1. Melde dich beim Wekan-Board an und verwende die Schaltfläche neues Board, um dein ITT11-Board anzulegen.
    1. Falls du noch keinen Wekan-Zugang hast, registriere dich neu. Verwende bitte einen Benutzernamen nach dem Schema 22.Nachname.Vorname
  2. Wähle im Pop-Up-Menü den Link Importieren und dann die Option Aus vorherigem Export.
  3. Kopiere dir den JSON-Code der Boardvorlage entweder aus den unten stehenden Textfeld oder indem du dir die JSON-Datei herunterlädst und den Code im Editor mit [Strg] + [A] markierst und dann kopierst.
  4. Füge den kopierten JSON-Code in das Import-Feld in Wekan ein und klicke Importieren.
  5. Drücke auf der folgenden Seite EINMAL auf Erledigt und warte danach ab, bis der Import erfolgreich abgeschlossen ist.

Einstellungen

  1. Wähle oben links das Bearbeiten-Symbol für den Board-Namen aus und passe deine Klasse und deinen Namen entsprechend an.
  2. Öffne mit dem Hamburger-Menü rechts oben die Boardeinstellungen und wähle Karten-Einstellungen.
  3. Entferne alle nicht benötigten Haken, so dass zur besseren Übersicht nur diese 4 Punkte übrigbleiben:
    • Labels
    • Beschreibung Titel
    • Beschreibung Text
    • Checklisten
  4. Klicke auf eine der ersten Kompetenzkarten und stelle sicher, dass die Ansicht Karte maximieren ausgewählt ist, damit du auch die Karten weiter unten korrekt angezeigt bekommst.

Board-Code

Boardvorlage.json
{
	"_format": "wekan-board-1.0.0",
	"_id": "Mm5xki96w9rszeTkN",
	"archived": false,
	"color": "belize",
	"createdAt": "2023-09-14T07:15:11.399Z",
	"labels": [
		{
			"_id": "KduwrP",
			"color": "silver",
			"name": "Basis"
		},
		{
			"_id": "ha7Tj3",
			"color": "paleturquoise",
			"name": "Anwender"
		},
		{
			"_id": "3DHP4F",
			"color": "indigo",
			"name": "Problemlöser"
		},
		{
			"_id": "E9nYhf",
			"color": "green",
			"name": "Fertig"
		}
	],
	"members": [],
	"presentParentTask": "no-parent",
	"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:45.304Z",
	"permission": "private",
	"slug": "itt11-itt11x-nachname-vorname",
	"title": "ITT11 ITT11x Nachname Vorname",
	"allowsCardCounterList": false,
	"allowsBoardMemberList": false,
	"subtasksDefaultBoardId": null,
	"subtasksDefaultListId": null,
	"dateSettingsDefaultBoardId": null,
	"dateSettingsDefaultListId": null,
	"allowsSubtasks": true,
	"allowsAttachments": true,
	"allowsChecklists": true,
	"allowsComments": true,
	"allowsDescriptionTitle": true,
	"allowsDescriptionText": true,
	"allowsDescriptionTextOnMinicard": false,
	"allowsCoverAttachmentOnMinicard": false,
	"allowsBadgeAttachmentOnMinicard": false,
	"allowsCardSortingByNumberOnMinicard": false,
	"allowsCardNumber": false,
	"allowsActivities": true,
	"allowsLabels": true,
	"allowsCreator": true,
	"allowsAssignee": true,
	"allowsMembers": true,
	"allowsRequestedBy": true,
	"allowsCardSortingByNumber": true,
	"allowsShowLists": true,
	"allowsAssignedBy": true,
	"allowsReceivedDate": true,
	"allowsStartDate": true,
	"allowsEndDate": true,
	"allowsDueDate": true,
	"isOvertime": false,
	"type": "board",
	"sort": -1,
	"cards": [
		{
			"_id": "szfC636XbhBKmRBjx",
			"archived": true,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:15.349Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:15.349Z",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "Wcsda7BqZXCw9t5yx",
			"sort": -2,
			"title": "01.1 Grundlagen von CPS",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:15.349Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "dn6PmWnCGPKEjXz2i",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:15.155Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:15.155Z",
			"description": "https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:installation_von_node-red",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "Wcsda7BqZXCw9t5yx",
			"sort": -1.5,
			"title": "02.1 Installation von Node-RED",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:15.155Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "XAz2R2A7zAsbQL4w4",
			"archived": true,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:14.947Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:14.947Z",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 0,
			"title": "03.1 LoRaWAN-Grundlagen",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:14.947Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "DjJukukHsDs7P5Z39",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:14.770Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:14.771Z",
			"description": "Guide unter https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:node-red-grundlagen",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "Wcsda7BqZXCw9t5yx",
			"sort": -1,
			"title": "03.1 Grundlagen von Node-RED",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:14.771Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "gNHwzT9cnkGFDHoQr",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:14.566Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:14.566Z",
			"description": "Mache dich grundlegend mit der Funktionsweise von MQTT vertraut.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:mqtt",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 0,
			"title": "01.1 Grundlagen MQTT",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:14.566Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "PMd7E6TfCDZDAfNmb",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:14.400Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:14.400Z",
			"description": "Je nach Anwendungsfall ist es wichtig die richtigen Parameter für die MQTT-Kommunikation festzulegen. Mache dich damit vertraut.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:mqtt",
			"listId": "2p7Si863tiKQQCvxk",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 0,
			"title": "01.2 Fortgeschrittene Anwendung von MQTT",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"ha7Tj3"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:14.400Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "pdHZfYhc47D6FXvFa",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:14.235Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:14.235Z",
			"description": "Einen Überblick über cyber-physische Systeme kannst du dir hier verschaffen:\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=einfuehrung_cyber-physische_systeme",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "Wcsda7BqZXCw9t5yx",
			"sort": -2.5,
			"title": "01.1 Grundlagen von CPS",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:14.235Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "WiizvRZpgYS3wJNxj",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:14.061Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:14.061Z",
			"description": "Im Wiki findest du auf der Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:mqtt im entsprechenden Abschnitt eine Handlungssituation mit einer Problemstellung, deren Lösung den Einsatz von MQTT und Node-RED erfordert.\n\nErarbeite eine Lösung für diese Problemstellung und dokumentiere sie so, dass du sie dem Auftraggeber präsentieren kannst.",
			"listId": "obG2LHcTCdmELmkSA",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 0,
			"title": "01.3 Lösen einer Problemstellung zu MQTT",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"3DHP4F"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:14.061Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "WwmhQH5pLGJnDujfF",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:13.925Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:13.925Z",
			"description": "LoRaWAN ist im IoT-Umfeld eine wichtige Technologie zur Anbindung von Sensoren. Über das Community-Netzwerk TTN ist diese Technologie sehr einfach zugänglich. Informiere dich über diese Technologien anhand dieses Guides im Wiki:\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:lorawan-ttn",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 1,
			"title": "02.1 LoRaWAN und TTN",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:13.925Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "Mu9hQn7hPEq6xcuGN",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:13.742Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:13.742Z",
			"description": "Die Verwendung des TTN ist eine einfache und kostengünsige Möglichkeit um eigene LoRaWAN-Sensoren zu betreiben. Informiere dich darüber, wie ein Sensor im TTN registriert und in Betrieb genommen werden kann.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:lorawan-ttn",
			"listId": "2p7Si863tiKQQCvxk",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 1,
			"title": "02.2 LoRaWAN und TTN",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"ha7Tj3"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:13.742Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "pF43u8siAZjhxtzAw",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:13.661Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:13.662Z",
			"description": "Die Erfassung von Sensordaten kaum von Nutzen, wenn sie nicht empfangen und ausgewertet werden können. Sorge deshalb dafür, dass die Daten eures Sensors über MQTT bereitgestellt und in geeigneter Weise angezeigt werden.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:lorawan-ttn",
			"listId": "obG2LHcTCdmELmkSA",
			"swimlaneId": "ibNL4aZ2PJY9xQSdW",
			"sort": 1,
			"title": "02.3 LoRaWAN und TTN",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"3DHP4F"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:13.662Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "Kv8Q3PD7hEXjnCcdw",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:13.510Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:13.510Z",
			"description": "**Achtung!**\n***Diese Kompetenz ist Voraussetzung für das praktische Arbeiten mit den Microcontrollern.***\n\n---\n\nInformiere dich über die Zusammenhänge des Ohm'schen Gesetzes und elektrische Leistung.\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:elektro_grundlagen_fuer_micocontrollertechnik#elektro-grundlagen_fuer_microcontrollertechnik",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "q8x7TnmxGbLYfk67e",
			"sort": 0,
			"title": "01.1 Elektro-Grundlagen für Microcontroller",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:13.510Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "udqccAiZvTcq43RWX",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:13.309Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:13.309Z",
			"description": "Bevor du dich an die Arbeit mit echten Microcontrollern wagst, solltest du ein wenig Erfahrung mit Tinkercad sammeln.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:microcontrollerprogrammierung_mit_tinkercad",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "q8x7TnmxGbLYfk67e",
			"sort": 1,
			"title": "02.1 Tinkercad-Grundlagen",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:13.309Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "XzP3zXbh5z9kxRyQY",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:13.172Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:13.173Z",
			"description": "**Achtung**\n***Bevor du hier weitermachen kannst, musst du die Kompetenz*** **Elektro-Grundlagen für Microcontroller** ***erworben haben.***\n\n---\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:arduino-ide_esp8266",
			"listId": "AhFTWQcoo9m5hKfAL",
			"swimlaneId": "q8x7TnmxGbLYfk67e",
			"sort": 2,
			"title": "03.1 Microcontrollerprogrammierung: Einrichtung und erster Sketch",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"KduwrP"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:13.172Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "zjaAni2BtWR2xBK6d",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:12.967Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:12.967Z",
			"description": "**Achtung!**\n***Bevor du hier weitermachen kannst, musst du die Kompetenz*** **Elektro-Grundlagen für Microcontroller** ***erworben haben.***\n\n---\n\nDu sollst Mit Hilfe eines ESP-Microcontrollerboards Daten angeschlossener Sensoren (z. B. Temperatur, Helligkeit, Luftfeuchte, PIR, Abstandssensor) erfassen und auswerten sowie in Abhängigkeit der Messwerte angeschlossene Aktoren (z. B. Lüfterrelais, Servo, Schrittmotor, LED) steuern.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:microcontroller_auswertung_sensoren_steuerung_aktoren",
			"listId": "2p7Si863tiKQQCvxk",
			"swimlaneId": "q8x7TnmxGbLYfk67e",
			"sort": 0,
			"title": "03.2 Auswertung von Sensordaten und Steuerung von Aktoren mit dem ESP-Microcontrollerboard",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"ha7Tj3"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2023-09-14T07:15:12.967Z",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0
		},
		{
			"_id": "s5ptxDGSqhTdbYkHG",
			"archived": false,
			"createdAt": "2023-09-14T07:15:12.744Z",
			"dateLastActivity": "2023-09-14T07:15:12.744Z",
			"description": "**Achtung!**\n***Bevor du hier weitermachen kannst, musst du die Kompetenz*** **Elektro-Grundlagen für Microcontroller** ***erworben haben.***\n\n---\n\nDu sollst nun deinen fertigen Aufbau mit Sensoren und Aktoren mittels WLAN-Zugang netzwerkfähig machen. Anschließend sollst du ihn mit Hilfe von MQTT in ein bestehendes cyber-physisches System integrieren.\n\nhttps://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:itt11:anbindung_microcontroller_cps",
			"listId": "obG2LHcTCdmELmkSA",
			"swimlaneId": "q8x7TnmxGbLYfk67e",
			"sort": 0,
			"title": "03.3 Anbindung von microcontrollergesteuerten Sensoren und Aktoren an ein cyber-physisches System",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
