meta data for this page
  •  
Übersetzungen dieser Seite:
  • de-informal

Dies ist eine alte Version des Dokuments!


Wekan Erstbefüllung für ITT10

wekan-itt10.json
{
	"_format": "wekan-board-1.0.0",
	"_id": "kw3ZZydPdCBeQgx8L",
	"archived": false,
	"color": "pumpkin",
	"createdAt": "2022-09-18T13:28:18.874Z",
	"labels": [
		{
			"_id": "PqaABn",
			"color": "gray",
			"name": "Basis"
		},
		{
			"_id": "wLEJJC",
			"color": "magenta",
			"name": "Anwender"
		},
		{
			"_id": "n26JGc",
			"color": "navy",
			"name": "Problemlöser"
		},
		{
			"_id": "Yt63zW",
			"name": "Fertig",
			"color": "green"
		}
	],
	"members": [
		{
			"userId": "ddcPodbhcGupmAE7G",
			"isAdmin": true,
			"isActive": true,
			"isNoComments": false,
			"isCommentOnly": false,
			"isWorker": false
		}
	],
	"presentParentTask": "no-parent",
	"modifiedAt": "2022-09-27T07:20:32.535Z",
	"permission": "private",
	"slug": "itt10",
	"title": "ITT10",
	"allowsCardCounterList": false,
	"allowsBoardMemberList": false,
	"subtasksDefaultBoardId": null,
	"subtasksDefaultListId": null,
	"dateSettingsDefaultBoardId": null,
	"dateSettingsDefaultListId": null,
	"allowsSubtasks": true,
	"allowsAttachments": true,
	"allowsChecklists": true,
	"allowsComments": true,
	"allowsDescriptionTitle": true,
	"allowsDescriptionText": true,
	"allowsDescriptionTextOnMinicard": false,
	"allowsCardNumber": false,
	"allowsActivities": true,
	"allowsLabels": true,
	"allowsCreator": true,
	"allowsAssignee": true,
	"allowsMembers": true,
	"allowsRequestedBy": true,
	"allowsCardSortingByNumber": true,
	"allowsShowLists": true,
	"allowsAssignedBy": true,
	"allowsReceivedDate": true,
	"allowsStartDate": true,
	"allowsEndDate": true,
	"allowsDueDate": true,
	"isOvertime": false,
	"type": "board",
	"sort": -1,
	"cards": [
		{
			"_id": "v9yarkhxG7ugyoors",
			"title": "07.3 Elektro-Grundlagen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"sort": 6,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 18,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:59:00.522Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T14:01:54.997Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T14:01:54.997Z",
			"description": "Leistungsbedarf und Energieeffizienz von IT-Systemen, Green IT, Kennzeichnungen",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "rWJGQ3bSv3ZTfGZkp",
			"title": "07.2 Elektro-Grundlagen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "NsuqgWCz6S46BDGoG",
			"sort": 6,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 17,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:58:56.514Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T14:01:09.534Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T14:01:09.534Z",
			"description": "Leistung, Blindleistung, Gefahren",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "3ZHmbFauq6DMJfSBe",
			"title": "07.1 Elektro-Grundlagen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "YojixHKPno2gpTyS5",
			"sort": 5,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 16,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:58:49.819Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T14:01:18.886Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T14:01:18.886Z",
			"description": "Spannung, Strom, Widerstand, Gleich-/Wechselstrom, Gefahren",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "bHSZXwZK8qAmefv82",
			"title": "06.3 Bilddarstellung",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"sort": 5,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 15,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:56:53.835Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:58:12.797Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:58:12.798Z",
			"description": "Kompression (verlustfrei und verlustbehaftet)",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "ED5hfhMJrdEu6Bcok",
			"title": "06.2 Bilddarstellung",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "NsuqgWCz6S46BDGoG",
			"sort": 5,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 14,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:56:48.506Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:57:46.244Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:57:46.244Z",
			"description": "Vektorgrafiken",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "w6sk6rimA6qMJeM6F",
			"title": "06.1 Bilddarstellung",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "YojixHKPno2gpTyS5",
			"sort": 4,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 13,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:56:43.882Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:57:34.161Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:57:34.161Z",
			"description": "Grundlagen zu Pixelgrafiken und Farbdarstellung",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "kHZ2aBxR6en5o8G46",
			"title": "05.3 Boolesche Algebra",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"sort": 4,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 12,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:56:23.849Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:56:30.752Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:56:30.752Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "bt4JEScQYfAjr2Ku6",
			"title": "05.2 Boolesche Algebra",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "NsuqgWCz6S46BDGoG",
			"sort": 4,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 11,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:56:17.497Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:56:28.480Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:56:28.480Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "PbSZ77tWjjmDD8ZSD",
			"title": "05.1 Boolesche Algebra",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "YojixHKPno2gpTyS5",
			"sort": 3,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 10,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:56:11.157Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:56:27.916Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:56:27.916Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "CDDRp8KzfGnayexss",
			"title": "04.3 Datentypen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"sort": 3,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 9,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:55:01.776Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:55:07.985Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:55:07.985Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "29oZ2JoLukwstqDXe",
			"title": "04.2 Datentypen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "NsuqgWCz6S46BDGoG",
			"sort": 3,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 8,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:54:57.722Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:55:05.758Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:55:05.758Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "Da6D6BrqsttSQpiaP",
			"title": "04.1 Datentypen",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "YojixHKPno2gpTyS5",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 7,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:54:53.357Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:55:04.213Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:55:04.213Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "ZMyQW7Ng79JZRykox",
			"title": "03.3 Zahlendarstellung",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 6,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:54:25.643Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:54:36.397Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:54:36.400Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "Ty26BEBM3ZZr6maZj",
			"title": "03.2 Zahlendarstellung",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "NsuqgWCz6S46BDGoG",
			"sort": 2,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 5,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:54:18.885Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:54:29.079Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:54:29.079Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "jz2HoJXcBdRy7rask",
			"title": "03.1 Zahlendarstellung",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "YojixHKPno2gpTyS5",
			"sort": 1,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 4,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:53:35.336Z",
			"modifiedAt": "2022-09-18T13:54:01.624Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-18T13:54:01.624Z",
			"description": "",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "e2CHEfBNXZkBFS8au",
			"title": "02.3 Zeichencodes: BCD, EBCDIC",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"sort": 1,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 3,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:53:07.651Z",
			"modifiedAt": "2022-09-26T12:13:13.376Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-26T12:13:13.376Z",
			"description": "BCD und EBCDIC sind Codierungssysteme, die eigentlich der Vergangenheit angehören, in einigen seltenen Anwendungsfällen aber auch heutzutage noch auftauchen können.\n\nNäheres dazu erfährst du auf der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zeichencodierung",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"color": null
		},
		{
			"_id": "b84mgW6vuEqu4CYYa",
			"title": "02.2 Zeichencodes: Unicode, UTF-8",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"wLEJJC"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "NsuqgWCz6S46BDGoG",
			"sort": 1,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 2,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:52:28.142Z",
			"modifiedAt": "2022-09-25T10:21:43.641Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-25T10:21:43.641Z",
			"description": "Mit zunehmender Internationalisierung der Kommunikation parallel zur Entwicklung des World Wide Web wurden regionale Zeichencodierungen oder eingschränkte Codierungen wie ASCII oder der ANSI-Zeichencode zunehmend unbrauchbarer.\n\nMache dich mit der Bedeutung des Unicode-Standards und der UTF-8-Zeichencodierung vertraut. Informationen hierzu findest du ebenfalls auf der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zeichencodierung",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "qrw7BWrmfKiy5CLRo",
			"title": "02.1 Zeichencodes: ASCII, ANSI",
			"members": [],
			"labelIds": [
				"PqaABn"
			],
			"customFields": [],
			"listId": "YojixHKPno2gpTyS5",
			"sort": 0,
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"type": "cardType-card",
			"cardNumber": 1,
			"archived": false,
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"createdAt": "2022-09-18T13:51:09.474Z",
			"modifiedAt": "2022-09-25T10:17:56.645Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-25T10:17:56.645Z",
			"description": "Eines der grundlegendsten Features von Computersystemen ist die Codierung von Schriftzeichen in Form von binären Zahlen.\n\nEiner der ersten Versuche einer Standardisierung dieser Aufgabe ist der American Standard Code for Information Interchange (ASCII).\n\nArbeite dich durch die Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zeichencodierung um einen Überblick zu gewinnen.",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"assignees": [],
			"spentTime": 0,
			"isOvertime": false,
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"subtaskSort": -1,
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": []
		},
		{
			"_id": "3WE3ghYsQEtbwA8a9",
			"archived": false,
			"createdAt": "2022-09-18T13:28:19.642Z",
			"dateLastActivity": "2022-09-25T08:58:12.639Z",
			"listId": "2v5GzW7Bhi7zP85jR",
			"swimlaneId": "7LeiF7y5GQWwoitxa",
			"sort": 0,
			"title": "01.3 Rechnen mit Binärzahlen und Hexadezimalzahlen",
			"userId": "XfB5mQfBf3feMeceF",
			"isOvertime": false,
			"startAt": null,
			"dueAt": null,
			"spentTime": null,
			"labelIds": [
				"n26JGc"
			],
			"customFields": [],
			"parentId": "",
			"coverId": "",
			"modifiedAt": "2022-09-25T08:58:12.639Z",
			"description": "Neben dem Bekannten Dezimalsystem sind in der Informatik das Binärsystem und das Hexadezimalsystem von großer Bedeutung. Einfache Berechnungen mit diesen ungewohnten Zahlensystemen durchführen zu können, ist immer wieder hilfreich.\n\nEigne dir anhand der Wiki-Seite https://wiki.fachinformatiker.schule/doku.php?id=guide:zahlensysteme#zahlensysteme_in_der_informatik die wichtigsten Grundlagen an.\n\nDie Erläuterungen auf dieser Seite umfassen alle 3 Kompetenzniveaus (Basis, Anwender und Problemlöser).",
			"requestedBy": "",
			"assignedBy": "",
			"members": [],
			"assignees": [],
			"subtaskSort": -1,
			"type": "cardType-card",
			"linkedId": "",
			"vote": {
				"question": "",
				"positive": [],
				"negative": [],
				"end": null,
				"public": false,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"poker": {
				"question": false,
				"one": [],
				"two": [],
				"three": [],
				"five": [],
				"eight": [],
				"thirteen": [],
				"twenty": [],
				"forty": [],
				"oneHundred": [],
				"unsure": [],
				"end": null,
				"allowNonBoardMembers": false
			},
			"targetId_gantt": [],
			"linkType_gantt": [],
			"linkId_gantt": [],
			"cardNumber": 0,
			"color": null
		},
		{
			"_id": "z8HpaoZnygTi6aASz",
