meta data for this page
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
uebung:itt11:beispielcode_esp8266 [2023/01/13 15:11] juergenhaasuebung:itt11:beispielcode_esp8266 [2025/02/02 16:15] (aktuell) juergenhaas
Zeile 1: Zeile 1:
-====== Beispielseite für Code für den ESP8266 ======+====== Beispielseite für Code für den ESP32 und den ESP8266 ======
  
-Auf dieser Seite sind einige Code-Beispiele für den ESP8266 verlinkt, die in eigene Projekte eingebaut werden können.+Auf dieser Seite sind einige Code-Beispiele für den ESP32 und den ESP8266 verlinkt, die in eigene Projekte eingebaut werden können. **Lies für ein besseres Verständnis die Beschreibungen zu den Beispielen und die im Quellcode enthaltenen Kommentare.** 
 + 
 + 
 +===== Standard-Beispiele für den Unterricht mit dem ESP32 ===== 
 + 
 +  * [[uebung:itt11:esp32:mqtt-kommunikation_mit_pubsubclient|MQTT-Kommunikation mit PubSubClient]] 
 +  * [[uebung:itt11:esp32:digital-input-output|Digitaler Input und Output]]: Buttons, LED, Relais 
 +  * [[uebung:itt11:esp32:lcd-1602|Display LCD 1602]] 
 +  * [[uebung:itt11:esp32:pir|PIR-Bewegungsmelder]] 
 +  * [[uebung:itt11:esp32:buzzer|Buzzer]] zur Ausgabe von Signaltönen mit Morse-Code-Beispiel 
 +  * [[uebung:itt11:esp32:servo|Servo]] zum Bewegen von Fenster und Tür 
 + 
 +===== Standard-Beispiele für den Unterricht mit dem ESP8266 =====
  
   * [[uebung:itt11:mqtt-kommunikation_mit_pubsubclient|MQTT-Kommunikation mit PubSubClient]]   * [[uebung:itt11:mqtt-kommunikation_mit_pubsubclient|MQTT-Kommunikation mit PubSubClient]]
   * [[uebung:itt11:quasi-parallelisierung_von_aufgaben|Quasi-Parallelisierung von Aufgaben]]   * [[uebung:itt11:quasi-parallelisierung_von_aufgaben|Quasi-Parallelisierung von Aufgaben]]
   * [[uebung:itt11:stepper-motor_ansteuern|Stepper-Motor ansteuern]]   * [[uebung:itt11:stepper-motor_ansteuern|Stepper-Motor ansteuern]]
 +  * [[uebung:itt11:servo_ansteuern|Servo ansteuern]]
   * [[uebung:itt11:rfid_mit_mfc-rc522|RFID mit MF-RC522]]   * [[uebung:itt11:rfid_mit_mfc-rc522|RFID mit MF-RC522]]
 +  * [[uebung:itt11:lcd16x2-display|16x2-LCD-Display]]
   * [[uebung:itt11:oled-display|OLED-Display]]   * [[uebung:itt11:oled-display|OLED-Display]]
   * [[uebung:itt11:neopixel-leds|NeoPixel-LEDs]]   * [[uebung:itt11:neopixel-leds|NeoPixel-LEDs]]
 +  * [[uebung:itt11:dht22|Temperatur-/Luftfeuchtesensor DHT22]]
 +  * [[uebung:itt11:serielle_kommunikation_esp8266_arduino|Serielle Kommunikation vom ESP8266 zum Arduino]]
 +
 +
 +===== Weiterführende Beispiele =====
 +
 +  * [[uebung:itt11:config-ap|Konfigurations-Webseite für WLAN-Einstellungen im EEPROM-Speicher]]
 +
 +